推薦套餐
產(chǎn)品優(yōu)勢
基于云計(jì)算
安全可靠
售后優(yōu)勢
功能強(qiáng)大
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) | 獨(dú)享進(jìn)階型 | 共享入門型 | 獨(dú)享普惠版 | 獨(dú)享普惠版 | 獨(dú)享專業(yè)版 | 獨(dú)享普惠版 | 獨(dú)享專業(yè)版 | 獨(dú)享尊貴版 | 獨(dú)享普惠版 | 獨(dú)享專業(yè)版 | 獨(dú)享尊貴版 | 獨(dú)享尊貴版 | 獨(dú)享專業(yè)版 | 共享經(jīng)濟(jì)版 | 共享經(jīng)濟(jì)版 | 共享經(jīng)濟(jì)版 |
| 操作系統(tǒng) | ||||||||||||||||
| 獨(dú)立網(wǎng)頁空間 | 2G | 4G | 5G | 2G | 4G | 2G | 4G | 5G | 1G | 2G | 3G | 5G | 2G | 1G | 1G | 2G |
| 網(wǎng)絡(luò)流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 數(shù)據(jù)庫類型 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | SQL Server 2008 或 MySQL 5.6 | MySQL 5.6 | MySQL 5.6 |
| 數(shù)據(jù)庫大小 | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 100M | 100M | 100M | 100M |
| IP地址 | 獨(dú)享(更易做推廣) | 獨(dú)享(更易做推廣) | 獨(dú)享(更易做推廣) | 共享 | ||||||||||||
| CPU | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享雙核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享雙核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享單核 | 獨(dú)享雙核 | 獨(dú)享雙核 | 共享 | 共享 | 共享 | 共享 |
| 內(nèi)存 | 獨(dú)享512M | 獨(dú)享1G | 獨(dú)享2G | 獨(dú)享512M | 獨(dú)享1G | 獨(dú)享512M | 獨(dú)享1G | 獨(dú)享2G | 獨(dú)享512M | 獨(dú)享1G | 獨(dú)享2G | 獨(dú)享2G | 共享 | 共享 | 共享 | 共享 |
| 帶寬 | 獨(dú)享2M | 獨(dú)享3M | 獨(dú)享5M | 獨(dú)享2M | 獨(dú)享3M | 獨(dú)享2M | 獨(dú)享3M | 獨(dú)享5M | 獨(dú)享2M | 獨(dú)享3M | 獨(dú)享5M | 獨(dú)享5M | 共享 | 共享 | 共享 | 共享 |
| 支持語言 | ||||||||||||||||
| 并發(fā)連接數(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| CPU型號(hào) | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 | Intel Xeon E5-2690 V3 |
| 內(nèi)存型號(hào) | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 | 高頻DDR4 |
| 機(jī)房地域 | ||||||||||||||||
| 域名綁定數(shù)量 | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) |
| 基礎(chǔ)操作 | 主機(jī)信息容量查詢主機(jī)狀態(tài)套餐升級(jí)續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)庫管理域名綁定FTP管理重啟主機(jī)主機(jī)初始化默認(rèn)首頁設(shè)置404錯(cuò)誤頁面腳本錯(cuò)誤設(shè)置MIME類型設(shè)置ISAPI程序安裝PHP切換.NET切換程序池切換程序池類型切換偽靜態(tài)301重定向HTTP重定向查詢流量 |
| 安全設(shè)置 | FSO權(quán)限執(zhí)行權(quán)限目錄權(quán)限CC攻擊防護(hù)DDos防護(hù)防注入導(dǎo)入證書 |
| 文件系統(tǒng)設(shè)置 | 遠(yuǎn)程下載網(wǎng)站搬家壓縮解壓縮防盜鏈防下載清空主機(jī)預(yù)裝網(wǎng)站卸載證書 |
| 數(shù)據(jù)庫類型 | SQL server 2008 | MySQL |
| 基礎(chǔ)操作 | 數(shù)據(jù)庫信息容量查詢修改密碼修改FTP密碼數(shù)據(jù)庫變更 | 數(shù)據(jù)庫信息容量查詢修改密碼修改FTP密碼數(shù)據(jù)庫變更 |
| 控制臺(tái) | IP訪問權(quán)數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)庫還原清空數(shù)據(jù)庫 | IP訪問權(quán)數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)庫還原清空數(shù)據(jù)庫PHPMyAdmin |
應(yīng)用支持

0592-8833123
0592-8399399